info.pl@signalsolutions.eu
GG: 6781025
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Najpopularniejsza • centrowanie: do rdzenia • czas spawania: 7 sekund • czas wygrzewania: 18 sekund • automatyczny piecyk • dotykowy ekran • polski interfejs (GUI) • klasa odporności IP52 • super lekka (<2kg z baterią) |
Centrowanie do rdzenia! |
|
Odporność na wodę i pył! |
|
Do 4000 spawów na jednym komplecie elektrod! |
|
Ekran dotykowy! |
|
Automatyczny piecyk! |
|
Test na rozciąganie! |
Typ włókna światłowodowego: | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655, G.656), BIF (G.657), PSCF (G.654) |
Średnica płaszcza: | 80~150 µm |
Średnica pokrycia pierwotnego: | 0.1~3mm |
Metoda centrowania: | centrowanie do rdzenia centrowanie do pokrycia centrowanie manualne spawanie z zadaną tłumiennością od 0,1dB do 15dB z krokiem co 0.1dB |
Wyświetlacz: |
4,3", dotykowy LCD, kolorowy |
Średnia tłumienność: | 0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (DS, NZDS, BIF) |
Średni czas spawania: | 7 sekund (SM) |
Średni czas wygrzewania: | 18 sekund |
Programy spawania: | 300 programów spawania /100 programów wygrzewania |
Warunki pracy | 0..6000m n.p.m. max. prędkość wiatru: 15m/s wilgotność 0~95% |
Pamięć spawów: | 10000 wyników / 200 obrazów |
Złącza: | interfejs USB, karta SD |
Zasilanie: | AC: AC100~240V,60Hz,0~1.5A, DC: akumulator Li 6400 mAh na ok. 220 cykli (spaw+wygrzewanie) |
Żywotność elektrod: | 4000 spawów |
Wymiary: | 120 x 130 x 154mm |
Waga: | 1,96 kg z baterią |
Temperatura pracy: | -10°C ... 50°C |
Zapasowa para elektrod | Bateria | Dozownik IPA | Zasilacz sieciowy |
Stripper Clauss | Cleaver | Pałeczki do czyszczenia | Stripper do kabli FTTX |
Miernik mocy InGaAs, Hi-Power, (OPM-UP30B), dokładność 5%, zakres -50..+26dBm
Netto:
375,00 zł239,00 zł
Brutto:461,25 zł293,97 złWizualny lokalizator uszkodzeń, pióro świetlne, 10mW, (VFL-UP310)
Netto:
119,00 zł89,00 zł
Brutto:146,37 zł109,47 zł